Привет, прохожий!
Сейчас: 23:50:40
Тема: Везунчики банка
Ссылка на пост
||| - YNWA - |||Леванте + 139 200 000 €
Мидлсбро + 111 750 000 €
Верес + 101 550 000 €
Ред Булл Зальцбург + 93 000 000 €
Факел + 78 350 000 €
Вильярреал + 76 250 000 €
Порту + 75 450 000 €
Олимпик Марсель + 71 100 000 €
Ювентус + 70 550 000 €
Ницца + 68 550 000 €
Севилья + 61 350 000 €
Ноттингем Форест + 52 650 000 €
Хетафе + 48 150 000 €
Боруссия Дортмунд + 47 250 000 €
Крылья советов + 42 750 000 €
ЦСКА + 42 300 000 €
Ред Булл Лейпциг + 41 250 000 €
Атлетико Мадрид + 41 250 000 €
Эвертон + 39 900 000 €
Пари Сен-Жермен + 38 700 000 €
Металлист + 38 700 000 €
Пасуш Феррейра + 37 500 000 €
Интер + 37 500 000 €
Парма + 34 950 000 €
Мариуполь + 32 550 000 €
Удинезе + 30 300 000 €
Манчестер Юнайтед + 29 550 000 €
Лестер Сити + 27 900 000 €
Утрехт + 25 650 000 €
Лечче + 25 200 000 €
Металлист 1925 + 25 050 000 €
Фрайбург + 25 050 000 €
Барселона + 23 850 000 €
Лидс Юнайтед + 21 000 000 €
Шахтёр + 19 500 000 €
Милан + 16 500 000 €
Витория Гимарайнш + 13 500 000 €
Ньюкасл Юнайтед + 12 150 000 €
Астон Вилла + 11 700 000 €
Саутгемптон + 11 700 000 €
Дженоа + 9 300 000 €
ПСВ Эйндховен + 8 400 000 €
Норвич Сити + 7 200 000 €
Суонси Сити + 6 300 000 €
Онлайн: 16