Привет, прохожий!
Сейчас: 22:50:48
Тема: Везунчики банка
Ссылка на пост


---
Пари Нижний Новгород - 100 350 000
Интер - 97 350 000
Пари Сен-Жермен - 93 900 000
Факел - 76 950 000
Монако - 74 700 000
Леванте - 74 400 000
Ювентус - 72 600 000
Ред Булл Зальцбург -66 450 000
Ницца - 59 850 000
Манчестер Юнайтед - 55 200 000
Верес - 53 250 000
Парма - 49 650 000
Брайтон энд Хоув Альбион - 48 600 000
Ноттингем Форест - 47 400 000
Утрехт - 44 550 000
Фрайбург - 44 000 000
Эвертон - 43 050 000
Металлист - 40 800 000
ЦСКА - 38 100 000
Фейеноорд - 37 500 000
Боруссия Дортмунд - 37 200 000
Лестер Сити - 35 100 000
Каза Пия - 34 500 000
Александрия - 31 500 000
Удинезе - 29 700 000
Вильярреал - 29 250 000
Аталанта - 28 500 000
Фамаликан - 27 450 000
Севилья - 27 300 000
Ньюкасл Юнайтед - 26 550 000
Челси - 26 100 000
Астон Вилла - 23 400 000
Саутгемптон - 21 000 000
Металлист 1925 - 20 550 000
Кристал Пэлас - 20 250 000
Лион - 19 500 000
Зенит - 18 750 000
Бавария - 18 750 000
Ренн - 18 750 000
Айнтрахт Ф - 15 300 000
Болонья - 12 600 000
Ред Булл Лейпциг - 12 150 000
Милан - 11 400 000
Пасуш Феррейра - 11 400 000
Лилль - 8 700 000
Гронинген - 8 400 000
АЗ Алкмаар - 8 100 000
Манчестер Сити - 7 800 000
Онлайн: 59